ОСТ 34.10.753-97 Переходи зварні листові

Переходи

Опис


Перехіди зварні ОСТ 34 10 753-97

Цей стандарт поширюється на Варну листові концентричні і ексцентричні Перехіди з вуглецевої і низьколегованої сталей для трубопроводів теплових електростанцій.

Найменування Позначення Ру, МПа (кгс/см2) Dy, мм dy, мм Dн, мм dн, мм S мм Масса, кг
Перехід ОСТ 34.10.753-97 1 2,5 (25) 500 250 516 255 10 62,5
Перехід ОСТ 34.10.753-97 2 500 300 307 53,3
Перехід ОСТ 34.10.753-97 3 500 350 357 42,8
Перехід ОСТ 34.10.753-97 4 500 400 406 31,4
Перехід ОСТ 34.10.753-97 5 600 500 608 307 12 102,6
Перехід ОСТ 34.10.753-97 6 600 350 357 90,1
Перехід ОСТ 34.10.753-97 7 600 400 406 76
Перехід ОСТ 34.10.753-97 8 600 500 512 39,8
Перехід ОСТ 34.10.753-97 9 700 350 704 357 10 113,2
Перехід ОСТ 34.10.753-97 10 700 400 406 101,7
Перехід ОСТ 34.10.753-97 11 700 500 512 71,7
Перехід ОСТ 34.10.753-97 12 700 600 604 12 47,3
Перехід ОСТ 34.10.753-97 13 800 400 802 406 176,9
Перехід ОСТ 34.10.753-97 14 800 500 512 140,7
Перехід ОСТ 34.10.753-97 15 800 600 604 102,7
Перехід ОСТ 34.10.753-97 16 800 700 700 56,5
Перехід ОСТ 34.10.753-97 17 1000 500 996 512 14 314,1
Перехід ОСТ 34.10.753-97 18 1000 600 604 269,7
Перехід ОСТ 34.10.753-97 19 1000 700 700 215,6
Перехід ОСТ 34.10.753-97 20 1000 800 794 155,2
Перехід ОСТ 34.10.753-97 21 1200 600 1196 604 16 522,4
Перехід ОСТ 34.10.753-97 22 1200 700 700 460,6
Перехід ОСТ 34.10.753-97 23 1200 800 794 391,5
Перехід ОСТ 34.10.753-97 24 1200 1000 988 221,8
Перехід ОСТ 34.10.753-97 25 1,6 (16) 600 300 616 311 10 87,4
Перехід ОСТ 34.10.753-97 26 600 400 410 65,2
Перехід ОСТ 34.10.753-97 27 600 500 512 36,2
Перехід ОСТ 34.10.753-97 28 700 400 704 410 100,7
Перехід ОСТ 34.10.753-97 29 700 500 512 71,7
Перехід ОСТ 34.10.753-97 30 700 600 612 37
Перехід ОСТ 34.10.753-97 31 800 400 806 410 147,6
Перехід ОСТ 34.10.753-97 32 800 500 512 118,7
Перехід ОСТ 34.10.753-97 33 800 600 612 84
Перехід ОСТ 34.10.753-97 34 800 700 700 48,6
Перехід ОСТ 34.10.753-97 35 1000 500 1004 512 228,1
Перехід ОСТ 34.10.753-97 36 1000 600 612 193,4
Перехід ОСТ 34.10.753-97 37 1000 700 700 158
Перехід ОСТ 34.10.753-97 38 1000 800 798 113,3
Перехід ОСТ 34.10.753-97 39 1200 600 1202 612 12 392,4
Перехід ОСТ 34.10.753-97 40 1200 700 700 350
Перехід ОСТ 34.10.753-97 41 1200 800 798 295,9
Перехід ОСТ 34.10.753-97 42 1200 1000 996 165,7
Перехід ОСТ 34.10.753-97 43 1400 700 1396 700 14 624
Перехід ОСТ 34.10.753-97 44 1400 800 798 560,7
Перехід ОСТ 34.10.753-97 45 1400 1000 996 408,5
Перехід ОСТ 34.10.753-97 46 1400 1200 1194 223,2
Перехід ОСТ 34.10.753-97 47 1600 800 1596 798 815,5
Перехід ОСТ 34.10.753-97 48 1600 1000 1596 663,2
Перехід ОСТ 34.10.753-97 49 1600 1200 1194 477,9
Перехід ОСТ 34.10.753-97 50 1600 1400 1388 264,1
Перехід ОСТ 34.10.753-97 51 2,5 (25) 500 250 516 255 10 62,9
Перехід ОСТ 34.10.753-97 52 500 300 307 53,6
Перехід ОСТ 34.10.753-97 53 500 350 357 43,2
Перехід ОСТ 34.10.753-97 54 500 400 406 31,4
Перехід ОСТ 34.10.753-97 55 600 300 608 307 12 103,2
Перехід ОСТ 34.10.753-97 56 600 350 357 90,7
Перехід ОСТ 34.10.753-97 57 600 400 406 76,5
Перехід ОСТ 34.10.753-97 58 600 500 512 40,1
Перехід ОСТ 34.10.753-97 59 700 350 704 357 10 116,1
Перехід ОСТ 34.10.753-97 60 700 400 406 102,4
Перехід ОСТ 34.10.753-97 61 700 500 512 72,2
Перехід ОСТ 34.10.753-97 62 700 600 604 12 48,7
Перехід ОСТ 34.10.753-97 63 800 400 802 406 178,4
Перехід ОСТ 34.10.753-97 64 800 500 512 142,1
Перехід ОСТ 34.10.753-97 65 800 600 604 103,5
Перехід ОСТ 34.10.753-97 66 800 700 700 57,2
Перехід ОСТ 34.10.753-97 67 1000 500 996 512 14 316,8
Перехід ОСТ 34.10.753-97 68 1000 600 604 272,3
Перехід ОСТ 34.10.753-97 69 1000 700 700 217,5
Перехід ОСТ 34.10.753-97 70 1000 800 794 156,6
Перехід ОСТ 34.10.753-97 71 1200 600 1196 604 16 527,5
Перехід ОСТ 34.10.753-97 72 1200 700 700 460,8
Перехід ОСТ 34.10.753-97 73 1200 800 794 395,9
Перехід ОСТ 34.10.753-97 74 1200 1000 988 225,1
Перехід ОСТ 34.10.753-97 75 1,6 (16) 600 300 616 311 10 88,1
Перехід ОСТ 34.10.753-97 76 600 400 410 72,6
Перехід ОСТ 34.10.753-97 77 600 500 512 36,4
Перехід ОСТ 34.10.753-97 78 700 400 704 410 101,5
Перехід ОСТ 34.10.753-97 79 700 500 512 72,2
Перехід ОСТ 34.10.753-97 80 700 600 612 37,3
Перехід ОСТ 34.10.753-97 81 800 400 806 410 148,9
Перехід ОСТ 34.10.753-97 82 800 500 512 119,5
Перехід ОСТ 34.10.753-97 83 800 600 612 84,8
Перехід ОСТ 34.10.753-97 84 800 700 700 49,3
Перехід ОСТ 34.10.753-97 85 1000 500 1004 512 10 229,6
Перехід ОСТ 34.10.753-97 86 1000 600 612 194,9
Перехід ОСТ 34.10.753-97 87 1000 700 700 159,5
Перехід ОСТ 34.10.753-97 88 1000 800 798 114,5
Перехід ОСТ 34.10.753-97 89 1200 600 612 395,7
Перехід ОСТ 34.10.753-97 90 1200 700 1202 700 12 353
Перехід ОСТ 34.10.753-97 91 1200 800 798 299
Перехід ОСТ 34.10.753-97 92 1200 1000 996 167,2
Перехід ОСТ 34.10.753-97 93 1200 700 1396 700 14 629,2
Перехід ОСТ 34.10.753-97 94 1200 800 798 614,1
Перехід ОСТ 34.10.753-97 95 1200 1000 996 412,5
Перехід ОСТ 34.10.753-97 96 1200 1200 1194 224,7
Перехід ОСТ 34.10.753-97 97 1200 800 1596 798 822,4
Перехід ОСТ 34.10.753-97 98 1200 1000 1596 668,9
Перехід ОСТ 34.10.753-97 99 1200 1200 1194 481,5
Перехід ОСТ 34.10.753-97 100 1200 1400 1388 265,5

Приклад умовного позначення:

Перехід зварний концентричний з умовними проходами Dy 600 мм та Dy 300 мм на умовний тиск Ру 1.6 МПа
Перехід КПС 600x300-1,6 ОСТ 34 10.753-97
Перехід зварний ексцентричний з умовними проходами Dy 600 мм та Dy 300 мм на умовний тиск Ру 1.6 МПа
Перехід ЕРС 600x300-1,6 ОСТ 34 10.753-97

Зварні Перехіди для трубопроводів
При монтажі трубопроводів використовуються труби різних діаметрів, для оедіненія їх між собою, застосовують різні фітинги - трійники і Варна Перехіди.

У більшості випадків, при монтажі трубопроводів використовуються Перехіди зварювальні сталеві, виготовлені з вуглецевої або низьколегованої сталі, що дозволяють витримувати тиск до 2,2 мПа і температуру до 4250С. У лучае, якщо пред'являються підвищені вимоги до параметрів середовища, застосовуються Перехіди нержавіючі.

Всі зварні Перехіди виготовляються в Відповідність до вимог нормативно-технічної документації, яка, в вою чергу, визначає параметри середовища і область їх застосування. Так, в Відповідність з ОСТ Перехід з низьколегованої сталі може бути встановлений на нафтопроводі або газопроводі, а з вуглецевої - тільки на теплопроводі.

Компанія ТОВ «ПМЗ» здійснює поставки різних Перехідов, в тому числі нагострених, штампованих, виготовлених з високоякісних матеріалів і Відповідність всім державним стандартам.


Для замовлення

  • Телефон: +38 (0569) 59-06-10
  • Email: pmz@pmz.dp.ua


Вся продукція піддається таврування товарним знаком заводу виробника і пакується в фірмову упаковку, що забезпечує захист від пошкоджень при транспортуванні

Виникли питання? - Зв'яжіться з нами

+38 (0569) 59-06-10 - Відділ продажів
+38 (0569) 59-06-14 - Відділ постачання
+38 (0569) 59-06-13 - Технічний відділ

О нас

Ми працюємо

Пн-Пт 08:00 – 17:00

Переглянути контакти