ОСТ 34.10.756-97 З'єднання фланцеві

Фланцеві з'єднання

Опис


З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97

З'єднання фланцеві для камерного вимірювальних діафрагм ТРУБОПРОВОДОВ Ру <2,5 МПа (25 кгс / с м²) ОСТ 34 10.756-97

ОСТ 34-10-756-97 поширюється на фланцеві з'єднання для камерних вимірювальних діафрагм по ГОСТ 26969 виконання 1 для трубопроводів теплових електростанцій. Стандарт відповідає вимогам «Правил будови н безпечної експлуатації трубопроводів" пара і гарячої води "РД 03-94.

Приклад умовного позначення фланцевого з'єднання з умовним проходом Dy 100 мм. на умовний тиск 1,0 МПа:

З'єднання фланцеве 100-1,0 16 ОСТ 34 10.756-97

Позначення Ру, МПа (кгс/см2) Dy, мм. Розміри приєднуються труб DнxS, мм. L, мм. Масса, кг.
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 0,6 (6) 50 57х2,5 460 4,7
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 65 76х3,0 6,1
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 80 89х3,0 9
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 100 108х4,5 480 12
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 125 133х4,0 580 16,7
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 150 159х4,5 680 21,7
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 200 219х6.0 920 41,8
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 250 273х6,0 1160 70,5
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 300 325х6,0 1360 109,4
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 350 377х9,0 1540 154,3
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 400 426х9,0 1760 198,6
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 500 530х8,0 2160 268,9
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 1,0 (10) 50 57х2,5 460 6,6
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 65 76х3,0 8,9
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 80 89х3,0 10,5
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 100 108х4,5 480 15,3
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 125 133х4,0 580 20
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 150 159х4,5 680 28
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 200 219х6.0 920 47,8
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 250 273х6,0 1160 90,3
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 300 325х6,0 1360 128
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 350 377х9,0 1540 181,6
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 400 426х9,0 1760 240,4
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 500 530х8,0 2160 365,7
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 1,6 (16) 50 57х2,5 460 7,7
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 65 76х3,0 10,3
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 80 89х3,0 11,8
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 100 108х4,5 480 17
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 125 133х4,0 580 22,2
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 150 159х4,5 680 30,6
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 200 219х6.0 920 54,4
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 250 273х6,0 1160 90,3
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 300 325х6,0 1360 128
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 350 377х9,0 1540 181,6
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 400 426х9,0 1760 240
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 500 530х8,0 2160 365,7
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 2,5 (25) 50 57х3,0 460 8,5
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 65 76х3,0 11,1
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 80 89х3,5 13,5
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 100 108х4,0 480 20,5
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 125 133х4,0 580 29,7
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 150 159х5,0 680 37,6
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 200 219х7,0 920 63,9
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 250 273х8,0 1160 102,6
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 300 325×8,0 1360 148
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 350 377×9,0 1540 217,3
З'єднання фланцеві ОСТ 34.10.756-97 400 426×10,0 1760 280

З'єднання фланцеві

ОСТ 34.10.756-97

500 530×8,0 2160 404,3


Для замовлення

  • Телефон: +38 (0569) 59-06-10
  • Email: pmz@pmz.dp.ua


Вся продукція піддається таврування товарним знаком заводу виробника і пакується в фірмову упаковку, що забезпечує захист від пошкоджень при транспортуванні

Виникли питання? - Зв'яжіться з нами

+38 (0569) 59-06-10 - Відділ продажів
+38 (0569) 59-06-14 - Відділ постачання
+38 (0569) 59-06-13 - Технічний відділ

О нас

Ми працюємо

Пн-Пт 08:00 – 17:00

Переглянути контакти